Part No. | PN | D1 | D2 | d1 | l1 | S1 | S2 | S3 | O' Ring |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RED 08/06 L | 250 | 8 | 6 | M14 X 1.5 | 23.5 | 12 | 17 | 14 | 6 x 1.5 |
RED 10/06 L | 250 | 10 | 6 | M16 X 1.5 | 25 | 14 | 19 | 14 | 7 x 1.5 |
RED 10/08 L | 250 | 10 | 8 | M16 X 1.5 | 25 | 14 | 19 | 17 | 7 x 1.5 |
RED 12/06 L | 250 | 12 | 6 | M18 X 1.5 | 25 | 17 | 22 | 14 | 9 x 1.5 |
RED 12/08 L | 250 | 12 | 8 | M18 X 1.5 | 25 | 17 | 22 | 17 | 9 x 1.5 |
RED 12/10 L | 250 | 12 | 10 | M18 X 1.5 | 26 | 17 | 22 | 19 | 9 x 1.5 |
RED 15/06 L | 250 | 15 | 6 | M22 X 1.5 | 28.5 | 19 | 27 | 14 | 12 x 2.0 |
RED 15/08 L | 250 | 15 | 8 | M22 X 1.5 | 28.5 | 19 | 27 | 17 | 12 x 2.0 |
RED 15/10 L | 250 | 15 | 10 | M22 X 1.5 | 29.5 | 19 | 27 | 19 | 12 x 2.0 |
RED 15/12 L | 250 | 15 | 12 | M22 X 1.5 | 29.5 | 19 | 27 | 22 | 12 x 2.0 |
RED 18/06 L | 160 | 18 | 6 | M26 X 1.5 | 28 | 24 | 32 | 14 | 15 x 2.0 |
RED 18/08 L | 160 | 18 | 8 | M26 X 1.5 | 28 | 24 | 32 | 17 | 15 x 2.0 |
RED 18/10 L | 160 | 18 | 10 | M26 X 1.5 | 29 | 24 | 32 | 19 | 15 x 2.0 |
RED 18/12 L | 160 | 18 | 12 | M26 X 1.5 | 29 | 24 | 32 | 22 | 15 x 2.0 |
RED 18/15 L | 160 | 18 | 15 | M26 X 1.5 | 30 | 24 | 32 | 27 | 15 x 2.0 |
RED 22/06 L | 160 | 22 | 6 | M30 X 2.0 | 32 | 27 | 36 | 14 | 20 x 2.0 |
RED 22/08 L | 160 | 22 | 8 | M30 X 2.0 | 32 | 27 | 36 | 17 | 20 x 2.0 |
RED 22/10 L | 160 | 22 | 10 | M30 X 2.0 | 33 | 27 | 36 | 19 | 20 x 2.0 |
RED 22/12 L | 160 | 22 | 12 | M30 X 2.0 | 33 | 27 | 36 | 22 | 20 x 2.0 |
RED 22/15 L | 160 | 22 | 15 | M30 X 2.0 | 34 | 27 | 36 | 27 | 20 x 2.0 |
RED 22/18 L | 160 | 22 | 18 | M30 X 2.0 | 33.5 | 27 | 36 | 32 | 20 x 2.0 |
RED 28/06 L | 100 | 28 | 6 | M36 X 2.0 | 34 | 32 | 41 | 14 | 26 x 2.0 |
RED 28/08 L | 100 | 28 | 8 | M36 X 2.0 | 34 | 32 | 41 | 17 | 26 x 2.0 |
RED 28/10 L | 100 | 28 | 10 | M36 X 2.0 | 35 | 32 | 41 | 19 | 26 x 2.0 |
RED 28/12 L | 100 | 28 | 12 | M36 X 2.0 | 35 | 32 | 41 | 22 | 26 x 2.0 |
RED 28/15 L | 100 | 28 | 15 | M36 X 2.0 | 36 | 32 | 41 | 27 | 26 x 2.0 |
RED 28/18 L | 100 | 28 | 18 | M36 X 2.0 | 35.5 | 32 | 41 | 32 | 26 x 2.0 |
RED 28/22 L | 100 | 28 | 22 | M36 X 2.0 | 37.5 | 32 | 41 | 36 | 26 x 2.0 |
RED 35/06 L | 100 | 35 | 6 | M45 X 2.0 | 37 | 41 | 50 | 14 | 32 x 2.5 |
RED 35/08 L | 100 | 35 | 8 | M45 X 2.0 | 37 | 41 | 50 | 17 | 32 x 2.5 |
RED 35/10 L | 100 | 35 | 10 | M45 X 2.0 | 38 | 41 | 50 | 19 | 32 x 2.5 |
RED 35/12 L | 100 | 35 | 12 | M45 X 2.0 | 38 | 41 | 50 | 22 | 32 x 2.5 |
RED 35/15 L | 100 | 35 | 15 | M45 X 2.0 | 39 | 41 | 50 | 27 | 32 x 2.5 |
RED 35/18 L | 100 | 35 | 18 | M45 X 2.0 | 38.5 | 41 | 50 | 32 | 32 x 2.5 |
RED 35/22 L | 100 | 35 | 22 | M45 X 2.0 | 40.5 | 41 | 50 | 36 | 32 x 2.5 |
RED 35/28 L | 100 | 35 | 28 | M45 X 2.0 | 40.5 | 41 | 50 | 41 | 32 x 2.5 |
RED 42/06 L | 100 | 42 | 6 | M52 X 2.0 | 40.5 | 50 | 60 | 14 | 38 x 2.5 |
RED 42/08 L | 100 | 42 | 8 | M52 X 2.0 | 40.5 | 50 | 60 | 17 | 38 x 2.5 |
RED 42/10 L | 100 | 42 | 10 | M52 X 2.0 | 41.5 | 50 | 60 | 19 | 38 x 2.5 |
RED 42/12 L | 100 | 42 | 12 | M52 X 2.0 | 41.5 | 50 | 60 | 22 | 38 x 2.5 |
RED 42/15 L | 100 | 42 | 15 | M52 X 2.0 | 42.5 | 50 | 60 | 27 | 38 x 2.5 |
RED 42/18 L | 100 | 42 | 18 | M52 X 2.0 | 42 | 50 | 60 | 32 | 38 x 2.5 |
RED 42/22 L | 100 | 42 | 22 | M52 X 2.0 | 44 | 50 | 60 | 36 | 38 x 2.5 |
RED 42/28 L | 100 | 42 | 28 | M52 X 2.0 | 44 | 50 | 60 | 41 | 38 x 2.5 |
RED 42/35 L | 100 | 42 | 35 | M52 X 2.0 | 43 | 50 | 60 | 50 | 38 x 2.5 |
Dimensions given approx., fig. with tightened nut Temp range without pressure reductions for 'O' Ring sealing of NBR (buna N- Std) -35° to +100° C, for FPM (Viton - On request) -25° to +120° C. |